Welkom op Jaarverslag.com: dé website voor jaarverslagen van Nederlandse en buitenlandse ondernemingen, de financiele agenda en laatste cijfers. Download direct het meest recente jaarverslag of kijk in het ‘dossier’ van de onderneming voor de resultaten in afgelopen jaren.
| Bedrijf | Jaargang | |
| Galapagos | Jaarverslag | 2006 |
| SNS REAAL | Jaarverslag | 2003 |
| SNS REAAL | Jaarverslag | 2004 |
| SNS REAAL | Jaarverslag | 2005 |
| SNS REAAL | Jaarverslag | 2006 |
| Wavin | Jaarverslag | 2006 |
| Corus | jaarverslag | 2006 |
| ING Group | Jaaroverzicht | 2006 |
| ING Group | Jaarverslag | 2006 |
| Rood technologie | Jaarverslag | 2006 |
| Suez | Jaarverslag | 2004 |
| Suez | Jaarverslag | 2005 |
| Suez | Jaarverslag | 2006 |
| Nationale Portefeuillemaatschappij | Jaarverslag | 2003 |
| Nationale Portefeuillemaatschappij | Jaarverslag | 2004 |
| Nationale Portefeuillemaatschappij | Jaarverslag | 2005 |
| Nationale Portefeuillemaatschappij | Jaarverslag | 2006 |
| Umicore | Jaarverslag | 2006 |
| UCB | Jaarverslag | 2006 |
| Solvay | Jaarverslag | 2006 |
| Omega Pharma | Jaarverslag | 2005 |
| Mobistar | Jaarverslag | 2005 |
| Mobistar | Jaarverslag | 2006 |
| KBC | Jaarverslag | 2005 |
| KBC | Jaarverslag | 2006 |
| InBev | Jaarverslag | 2005 |
| InBev | Jaarverslag | 2006 |
| Groupe Bruxelles Lambert GBL | Jaarverslag | 2006 |
| Fortis (Belgie) | Jaaroverzicht | 2006 |
| Electrabel | Jaarverslag | 2006 |
| Dexia | Jaarverslag | 2006 |
| Delhaize | Jaarverslag | 2006 |
| Delhaize | Jaarverslag | 2005 |
| Colruyt | Jaarverslag | 2006 |
| Cofinimmo | Jaarverslag | 2003 |
| Cofinimmo | Jaarverslag | 2004 |
| Cofinimmo | Jaarverslag | 2005 |
| Cofinimmo | Jaarverslag | 2006 |
| Belgacom | Jaarverslag | 2006 |
| Bekaert | Jaarverslag | 2006 |
| Barco | Jaarverslag | 2006 |
| Agfa Gevaert | Jaarverslag | 2006 |
| Ackermans & van Haaren | Jaarverslag | 2003 |
| Ackermans & van Haaren | Jaarverslag | 2004 |
| Ackermans & van Haaren | Jaarverslag | 2005 |
| Ackermans & van Haaren | Jaarverslag | 2006 |
| Gamma Holding | Jaarverslag | 2006 |
| Abn amro | Jaarverslag | 2006 |
| Ahold | Jaaroverzicht | 2006 |
| Ahold | Jaarverslag | 2006 |
| Indices | ||
| AEX |
|
|
| 437.27 | ||
-1.6%
|
||
| Indices | Koers | Verschil | ||
| AEX | 437.27 |
|
-7.13 | -1.6% |
| AMX | 613.24 |
|
-4.5 | -0.73% |
| Bel 20 | 3673.3 |
|
-62.68 | -1.68% |
| DAX | 6591.31 |
|
-92.4 | -1.38% |
| CAC | 4678.05 |
|
-78.37 | -1.65% |
| Dow Jones | 12121.24 |
|
-133.75 | -1.09% |
| NasDaq | 2240.92 |
|
-31.89 | -1.4% |
| Nikkei | 13215.42 |
|
243.36 | 1.88% |
| Laatste adviezen | % | ||
| Royal Dutch She... |
|
siesuzbe | 0,00 |
| Aalberts |
|
ikke1967 | 0,00 |
| Aalberts |
|
emmertje | 0,00 |
| ASM Internation... |
|
emmertje | 0,00 |
| Sligro |
|
SNS Secur... | 0,00 |
| Akzo Nobel |
|
SNS Secur... | 0,00 |
| ASM Internation... |
|
SNS Secur... | 0,00 |
| Global Graphics |
|
Technisch... | 0,00 |
| Reed Elsevier |
|
Technisch... | 0,00 |
Meer adviezen
|
|||