Welkom op Jaarverslag.com: dé website voor jaarverslagen van Nederlandse en buitenlandse ondernemingen, de financiele agenda en laatste cijfers. Download direct het meest recente jaarverslag of kijk in het ‘dossier’ van de onderneming voor de resultaten in afgelopen jaren.
Sector: Elektronica , Beurs: EuroNext (Nederland)
Met 160.900 werknemers in meer dan 60 landen en een omzet van EUR 30.3 miljard in 2004 is Koninklijke Philips Electronics N.V. de grootste elektronicafabrikant van Europa en een van de grootste ter wereld.
| Huidige koers: | 24,33 Meer koersinfo.. | ||
| Koop of verkopen? Voorspel nu het koersverloop van Philips en win een iPod | |||
| Straat: | Breitner Center, Amstelplein 2 |
|
|
| Postcode: | 1096 HA | ||
| Plaats: | Amsterdam | ||
| Telefoon: | 020 5977217 | ||
| Fax: | 020 5977218 | ||
| Website: | http://www.philips.nl | ||
Jaarverslagen |
||||
| 2006 | Jaarverslag |
|
||
| 2005 | Jaarverslag |
|
||
| 2004 | Jaaroverzicht |
|
||
| 2004 | Jaarverslag |
|
||
| 2003 | Jaaroverzicht |
|
||
| 2003 | Jaarverslag |
|
||
| 2002 | Jaarverslag |
|
||
| 2001 | Jaarverslag |
|
||
| 2000 | Jaarverslag |
|
||
| 1999 | Jaarverslag |
|
||
| 1998 | Jaarverslag |
|
||
|
|
2007 | |
|
|
2006 | |
|
|
2005 | |
|
|
2004 | |
|
|
2003 | |
|
|
2002 | |
|
|
2001 | |
|
|
2000 | |
|
|
1999 | |
|
|
1998 |