Welkom op Jaarverslag.com: dé website voor jaarverslagen van Nederlandse en buitenlandse ondernemingen, de financiele agenda en laatste cijfers. Download direct het meest recente jaarverslag of kijk in het ‘dossier’ van de onderneming voor de resultaten in afgelopen jaren.
Sector: Farmacie , Beurs: Lokale fondsen (Nederland)
Fornix BioSciences is een onderneming die zich richt op de ontwikkeling, productie en marketing van (bio) farmaceutische en hieraan gerelateerde producten.
| Huidige koers: | 17,86 Meer koersinfo.. | ||
| Koop of verkopen? Voorspel nu het koersverloop van Fornix BioSciences en win een iPod | |||
| Straat: | Vijzelweg 11 |
|
|
| Postcode: | 8243 PM | ||
| Plaats: | Lelystad | ||
| Telefoon: | 0320-267799 | ||
| Fax: | 0320-256060 | ||
| Website: | http://www.fornix.nl | ||
Jaarverslagen |
||||
| 2005 | Jaarrekening |
|
||
| 2004 | Jaarverslag |
|
||
| 2003 | Jaarverslag |
|
||
| 2002 | Jaarverslag |
|
||
| 2001 | Jaarverslag |
|
||
|
|
2007 | |
|
|
2006 |
|
|
|
2005 |
|
|
|
2004 | |
|
|
2003 | |
|
|
2002 | |
|
|
2001 |