Welkom op Jaarverslag.com: dé website voor jaarverslagen van Nederlandse en buitenlandse ondernemingen, de financiele agenda en laatste cijfers. Download direct het meest recente jaarverslag of kijk in het ‘dossier’ van de onderneming voor de resultaten in afgelopen jaren.
Sector: Farmacie , Beurs: Lokale fondsen (Nederland)
| Huidige koers: | 6,11 Meer koersinfo.. | ||
| Koop of verkopen? Voorspel nu het koersverloop van Galapagos en win een iPod | |||
| Straat: | Generaal De Wittelaan L11 A3 | ||
| Postcode: | B-2800 | ||
| Plaats: | Mechelen | ||
| Telefoon: | +32 15 34 29 00 | ||
| Fax: | +32 15 34 29 01 | ||
| Website: | http://www.glpg.com/ | ||
Jaarverslagen |
||||
| 2006 | Jaarverslag |
|
||
|
|
2007 | |
|
|
2006 |